福彩3D试机号·开机号·历史数据·走势分析
数据每日自动更新,请以官方开奖为准
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 5 8 3 | 7 2 6 | 15 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 1 4 9 | 3 6 8 | 17 | 5 | 1:2 |
| 2024348 | 6 2 7 | 9 1 4 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024347 | 3 5 0 | 8 7 2 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024346 | 8 1 6 | 4 9 3 | 16 | 6 | 2:1 |
| 2024345 | 2 7 4 | 5 0 8 | 13 | 8 | 1:2 |
| 2024344 | 9 3 1 | 6 4 7 | 17 | 3 | 2:1 |
| 2024343 | 0 6 8 | 2 5 9 | 16 | 7 | 1:2 |
| 2024342 | 4 2 5 | 7 3 1 | 11 | 6 | 2:1 |
| 2024341 | 7 9 0 | 1 8 6 | 15 | 8 | 1:2 |
| 2024340 | 3 1 7 | 5 4 2 | 11 | 3 | 2:1 |
| 2024339 | 6 8 2 | 9 0 3 | 12 | 9 | 1:2 |
| 2024338 | 1 5 4 | 8 6 7 | 21 | 2 | 1:2 |
| 2024337 | 5 0 9 | 3 2 8 | 13 | 7 | 2:1 |
| 2024336 | 8 4 6 | 1 7 0 | 8 | 7 | 1:2 |
| 2024335 | 2 3 8 | 6 9 5 | 20 | 4 | 2:1 |
| 2024334 | 7 1 0 | 4 8 3 | 15 | 5 | 1:2 |
| 2024333 | 9 6 5 | 2 0 7 | 9 | 7 | 2:1 |
| 2024332 | 4 8 1 | 5 3 9 | 17 | 6 | 2:1 |
| 2024331 | 0 2 7 | 8 4 6 | 18 | 8 | 0:3 |
| 2024330 | 3 7 9 | 1 5 0 | 6 | 9 | 2:1 |
| 2024329 | 6 4 2 | 9 8 3 | 20 | 6 | 1:2 |
| 2024328 | 1 9 5 | 7 0 4 | 11 | 9 | 2:1 |
| 2024327 | 8 3 6 | 2 1 9 | 12 | 8 | 1:2 |
| 2024326 | 5 0 4 | 6 8 7 | 21 | 3 | 1:2 |
| 2024325 | 2 6 1 | 3 9 0 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024324 | 7 8 3 | 5 2 4 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024323 | 9 1 0 | 8 6 5 | 19 | 8 | 1:2 |
| 2024322 | 4 5 7 | 1 3 9 | 13 | 8 | 3:0 |
| 2024321 | 0 8 2 | 6 4 7 | 17 | 7 | 1:2 |
| 2024320 | 3 6 9 | 5 1 8 | 14 | 7 | 2:1 |
| 2024319 | 7 2 4 | 0 9 3 | 12 | 9 | 1:2 |
| 2024318 | 1 5 8 | 4 7 6 | 17 | 6 | 1:2 |
| 2024317 | 6 0 3 | 9 2 5 | 16 | 7 | 2:1 |
| 2024316 | 8 9 1 | 3 6 0 | 9 | 9 | 1:2 |
| 2024315 | 2 4 7 | 5 8 1 | 14 | 7 | 1:2 |
| 2024314 | 5 3 6 | 0 7 9 | 16 | 9 | 2:1 |
| 2024313 | 9 7 0 | 4 2 8 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2024312 | 1 6 5 | 8 3 4 | 15 | 5 | 2:1 |
| 2024311 | 4 0 8 | 7 9 2 | 18 | 7 | 1:2 |
| 2024310 | 7 2 9 | 1 5 6 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024309 | 3 8 4 | 6 0 7 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024308 | 0 1 6 | 9 5 3 | 17 | 9 | 2:1 |
| 2024307 | 6 5 2 | 8 4 0 | 12 | 8 | 1:2 |
| 2024306 | 9 3 7 | 2 1 8 | 11 | 8 | 2:1 |
| 2024305 | 4 7 1 | 5 6 0 | 11 | 6 | 1:2 |
| 2024304 | 2 0 5 | 3 9 8 | 20 | 7 | 1:2 |
| 2024303 | 8 6 9 | 7 4 1 | 12 | 8 | 2:1 |
| 2024302 | 5 1 3 | 0 8 6 | 14 | 8 | 1:2 |
| 2024301 | 7 4 0 | 2 9 5 | 16 | 7 | 2:1 |
近50期和值范围在6-21之间,平均和值约14.2,中位数15。近期和值偏高,关注中低和值区间回补。
跨度分布较为均匀,3-9区间均有出现。近期大跨度(7-9)出现频率增加,小跨度需关注回补。
两奇一偶与一奇两偶基本持平,全奇全偶出现较少。
🔢 热号推荐:8、7、6(近期高频出现)
❄️ 冷号关注:1、2、3(可能回补)
📊 和值推荐:10-16区间
📐 跨度推荐:4-7区间
⚖️ 奇偶推荐:两奇一偶或一奇两偶
⚠️ 以上仅为数据分析参考,不构成投注建议!
| 期号 | 开机号 | 和值 |
|---|---|---|
| 2024350 | 7 2 6 | 15 |
| 2024349 | 3 6 8 | 17 |
| 2024348 | 9 1 4 | 14 |
| 2024347 | 8 7 2 | 17 |
| 2024346 | 4 9 3 | 16 |
| 2024345 | 5 0 8 | 13 |
| 2024344 | 6 4 7 | 17 |
| 2024343 | 2 5 9 | 16 |
| 2024342 | 7 3 1 | 11 |
| 2024341 | 1 8 6 | 15 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从0-9中选择3个数字组成一注号码,分为直选和组选两种投注方式。直选需号码和顺序完全一致,组选则不限顺序。单注奖金直选1040元,组选346元。
福彩3D每天21:15开奖,开奖结果通过中国福彩官网、电视台及各大平台同步公布。试机号一般在18:00-20:00之间产生,开机号在20:30-21:00之间产生。
直选 从000-999中选择一个三位数,顺序一致即中奖
组选3 选择三个数字中有两个相同,不限顺序
组选6 选择三个不同数字,不限顺序
和值 三个数字相加的总和
跨度 最大号与最小号的差值